Pflegesätze des Senioren- und Pflegeheims
Neue Pflegesätze ab 01.01.2025
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) | 63,81 € |
Pflegesätze für allgemeine Pflegeleistungen | |
Pflegegrad 1 (Kassenleistung € 131,00) | 70,49 € |
Pflegegrad 2 (Kassenleistung € 805,00) | 90,27 € |
Pflegegrad 3 (Kassenleistung € 1.319,00) | 107,17 € |
Pflegegrad 4 (Kassenleistung € 1.855,00) | 124,79 € |
Pflegegrad 5 (Kassenleistung € 2.096,00) | 132,71 € |
Kurzzeitpflege (PG 2-5) | 111,88 € |
Entgelt für Unterkunft | 14,57 € |
Entgelt für Verpflegung | 16,46 € |
Investitionskosten | |
im Doppelzimmer | 17,50 € |
im Einzelzimmer (Zuschlag) | 4,00 € |
Ausbildungszuschlag | - € |
Ausbildungsumlage (PAF) | 3,89 € |
Die Berechnung der monatlichen Leistungen erfolgt ab 01.01.2017 grundsätzlich mit dem Faktor 30,42. Somit ergeben sich gleich hohe Beträge in den PG 2-5.
Ihre monatlichen Kosten betragen: Summe aus ( EEE + Unterkunft + Verpflegung + Investitionskostenanteil + Ausbildungsumlage) x 30,42
Ab 01.01.2024 erfolgt ein Abschlag für den pflegebedingten Aufwand: Im 1. Jahr des Heimaufenthalts: 15% / 2. Jahr 30% / 3. Jahr 50%/ 4. Jahr 75%
Tagespflege -solitär-
Pflegegrad 1 (ganztags) | 51,79 € |
Pflegegrad 2 | 68,05 € |
Pflegegrad 3 | 75,04 € |
Pflegegrad 4 | 84,38 € |
Pflegegrad 5 | 97,25 € |
Entgelt für Unterkunft | 6,38 € |
Entgelt für Verpflegung | 11,74 € |
Investitionskosten | 12,46 € |
Der Pflegesatz wird bis zu folgenden Höchstbeträgen von den Pflegekassen übernommen:
Pflegegrad | |
1 | 0 € |
2 | 721€ |
3 | 1.357 € |
4 | 1.685 € |
5 | 2.085 € |
Weitere Auskunft erhalten Sie vom Stiftungsvorstand der Carl von Heß Sozialstiftung Hammelburg:
Marco Schäfer
Tel.: (09732) 7886-100
Fax: (09732 7886-101
E-Mail: info@vonhess-stiftung.de