Pflegesätze des Senioren- und Pflegeheims
Neue Pflegesätze ab 01.01.2026
| Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) | 69,03 € |
| Pflegesätze für allgemeine Pflegeleistungen | |
| Pflegegrad 1 (Kassenleistung € 131,00) | 75,16 € |
| Pflegegrad 2 (Kassenleistung € 805,00) | 95,50 € |
| Pflegegrad 3 (Kassenleistung € 1.319,00) | 112,39 € |
| Pflegegrad 4 (Kassenleistung € 1.855,00) | 130,01 € |
| Pflegegrad 5 (Kassenleistung € 2.096,00) | 137,93 € |
| Kurzzeitpflege (PG 2-5) | 117,87 € |
| Leistungsbetrag Kurzzeitpflege p.a. (PG 2-5) | 3539,00 € |
| Entgelt für Unterkunft | 15,18 € |
| Entgelt für Verpflegung | 17,07 € |
| Investitionskosten | |
| im Doppelzimmer | 17,50 € |
| im Einzelzimmer (Zuschlag) | 4,00 € |
| Ausbildungszuschlag | 1,93 € |
| Ausbildungsumlage (PAF) | 3,45 € |
Die Berechnung der monatlichen Leistungen erfolgt ab 01.01.2017 grundsätzlich mit dem Faktor 30,42. Somit ergeben sich gleich hohe Beträge in den PG 2-5.
Ihre monatlichen Kosten betragen: Summe aus ( EEE + Unterkunft + Verpflegung + Investitionskostenanteil + Ausbildungsumlage) x 30,42
Ab 01.01.2024 erfolgt ein Abschlag für den pflegebedingten Aufwand: Im 1. Jahr des Heimaufenthalts: 15% / 2. Jahr 30% / 3. Jahr 50%/ 4. Jahr 75%
Tagespflege -solitär-
| Pflegegrad 1 (ganztags) | 56,09 € |
| Pflegegrad 2 | 73,00 € |
| Pflegegrad 3 | 80,28 € |
| Pflegegrad 4 | 89,99 € |
| Pflegegrad 5 | 103,38 € |
| Entgelt für Unterkunft | 6,88 € |
| Entgelt für Verpflegung | 12,41 € |
| Investitionskosten | 12,46 € |
| Ausbildungszumlage (PAF) | 1,14 € |
Der Pflegesatz wird bis zu folgenden Höchstbeträgen von den Pflegekassen übernommen:
| Pflegegrad | |
| 1 | 0 € |
| 2 | 721€ |
| 3 | 1.357 € |
| 4 | 1.685 € |
| 5 | 2.085 € |
Weitere Auskunft erhalten Sie vom Stiftungsvorstand der Carl von Heß Sozialstiftung Hammelburg:
Marco Schäfer
Tel.: (09732) 7886-100
Fax: (09732 7886-101
E-Mail: info@vonhess-stiftung.de

